-1.jpg)
| 開催日 | 2023年10月29日(日) | 
| 開催地 | 京都府京都市左京区花脊 山村都市交流の森一帯 | 
| 主催 | 花背トレイルラン実行委員会 | 
| 種目・参加資格・表彰 | Sコース42㎞     30人   制限時間5時間40分 累積標高差2,400m Aコース25㎞ 300人 制限時間5時間30分 累積標高差1,400m Bコース16㎞ 200人 制限時間 5時間 累積標高差 800m ※SコースはAコースまたはフルマラソンを3時間以内で走る走力が必要です。 賞状、楯、副賞、各コースとも男女総合各1位は来年の招待券 ●第10回記念 花背山の家協会賞(Sコース総合優勝者) ●S、A、Bコースとも男女各1~3位 賞状、楯、各1位には来年の招待券 ●日本一の三本杉賞:全体62番目の方を表彰 賞状、副賞 | 
| 参加費に含まれるもの | 大会オリジナルグッズ、計測チップ使用料、保険料、シャワー券、豚汁券 | 
| エントリー期間 | 2023年6月1日(木)12:00~9月30日(金)23:00(定員に達し次第締切) スポーツエントリー https://www.sportsentry.ne.jp/event/t/91588 ランネット https://moshicom.com/86074/ 支払いは、クレジットカード決済 | 
| 大会公式サイト | 花背トレイルラン (kyoto-triathlon.com) | 
※大会に関するお問い合わせは以下フォームよりメールでお問い合わせください。
◆花背トレイルラン実行委員会 
[問い合わせフォーム] http://www.kyoto-triathlon.com/hanase/top.html
安心の最新 ”回収不要タグ使用” で ”WEB完走証” “WEBリザルト”対応の大会です!
マラソン・トレイルラン・駅伝などのタイム計測・大会運営は「RUNtoRUN」がトータルサポートいたします
「RUNtoRUN」byリプラシングワークスでは、マラソン・トレイルラン・駅伝などのタイム計測・大会運営をトータルサポート。コロナ禍でも安心の「回収不要タグ(チップ)」による、「世界基準のタイム計測システム」 を採用。タイム計測からデータエントリー・各種媒体制作まで、大会作りをトータルでサポートいたします。

.jpg) 
					 RUNtoRUN
		RUNtoRUN